Sandy Brock (Def) $200,000

  • GOLD COAST
  • Dec 13th 2002 (23y 136d)
Fantasy History
Year Pos Start Price End Price GP Avg
2026 Def $462,000 $398,000 3 34.3
2026 PS Def $462,000 $462,000 14 44.1
2025 Def $230,000 $401,000 10 44.2
2024 Def $200,000 $200,000 0 0
2023 Def $200,000 $200,000 0 0
2022 Def $190,000 $190,000 0 0
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 Optus 80 - 107 0
2 Metricon 69 - 82 0
3 83 - 57 0
4 Metricon 92 - 62 0
5 Marvel 87 - 61 0
6 Metricon 80 - 132 0
7 MCG 115 - 90 0
8 SCG 61 - 75 0
9 Metricon 69 - 33 0
10 Ballarat 106 - 87 0
11 121 - 54 0
12 109 - 47 0
14 Metricon 116 - 73 0
15 Adel Oval 93 - 91 0
16 Metricon 62 - 67 0
17 Metricon 94 - 92 0
18 Marvel 103 - 55 0
19 Gabba 110 - 93 0
20 Metricon 107 - 104 0
21 UTAS 70 - 63 0
22 Metricon 59 - 119 0
23 Marvel 47 - 114 0
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 Metricon 61 - 110 0
2 Marvel 108 - 80 0
3 Metricon 73 - 54 0
4 Marvel 113 - 60 0
5 Norwood 100 - 90 0
6 Metricon 97 - 54 0
7 Marvel 48 - 72 0
8 Metricon 85 - 90 0
9 Optus 43 - 113 0
10 Gabba 107 - 64 0
11 84 - 77 0
12 112 - 87 0
14 MCG 120 - 61 0
15 Metricon 101 - 34 0
16 Metricon 42 - 120 0
17 Adel Oval 106 - 73 0
18 Metricon 77 - 51 0
19 Manuka 103 - 63 0
20 Metricon 96 - 55 0
21 Adel Oval 89 - 61 0
22 SCG 114 - 90 0
23 Metricon 87 - 91 0
24 Blundstone 132 - 97 0
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
0 Metricon 99 - 60 0
1 Metricon 60 - 54 200,000
2 Ballarat 115 - 67 200,000
4 Adel Hills 89 - 117 200,000 0.39
5 Metricon 109 - 56 200,000 0.39
6 SCG 110 - 57 200,000
7 Metricon 112 - 75 200,000 0.39
8 Gabba 79 - 45 200,000 0.41
9 120 - 52 200,000 0.43
10 164 - 100 200,000
11 Marvel 102 - 73 200,000
12 Metricon 91 - 80 200,000
13 Marvel 51 - 48 200,000 0.46
15 Optus 85 - 65 0
16 Metricon 101 - 90 0
17 Marvel 87 - 83 0
18 Metricon 96 - 82 0
19 89 - 50 0
20 Metricon 65 - 93 0
21 Optus 97 - 87 0
22 Marvel 86 - 87 0
23 Metricon 63 - 117 0
24 MCG 66 - 94 0
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 Optus 49 - 136 0
2 Gabba 94 - 75 0
3 Optus 68 - 106 0
4 132 - 51 92 57 0 11 1 5 1 3
5 Adel Oval 121 - 50 91 37 0 4 3 5 1
6 Optus 75 - 77 0
7 Marvel 124 - 74 0
8 Optus 76 - 108 0
9 MCG 81 - 79 88 48 0 9 1 5 1
10 Optus 108 - 80 87 41 0 5 6 4 2 2
11 Adel Oval 128 - 62 92 43 0 6 5 5
12 Optus 73 - 116 89 52 0 6 8 6
13 Hands 62 - 52 93 35 0 3 7 1 2 1
14 Optus 52 - 86 96 28 0 5 3 2 1 1
16 Marvel 88 - 59 89 45 0 7 6 4
17 Optus 52 - 111 89 56 0 10 4 6
18 Adel Oval 87 - 61 0
19 Optus 56 - 105 0
20 Optus 126 - 77 86 30 0 5 1 3 1
21 Marvel 139 - 56 0
22 Optus 78 - 87 95 53 0 9 3 5 1 1
23 Marvel 126 - 32 92 43 0 8 5 4 1
24 Optus 51 - 118 87 49 0 7 6 4 1
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 67 - 140 90 48 0 3 9 3 3
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 Metricon 131 - 72 0
2 Optus 111 - 94 0
3 Adel Oval 90 - 92 0
4 Optus 35 - 163 70 38 0 5 3 4 2 1
5 Norwood 122 - 76 86 20 0 5 5 1 1 3
6 Optus 41 - 97 90 45 0 7 3 6
7 Marvel - 0
8 Optus - 0
9 Marvel - 0
10 Optus - 0
11 MCG - 0
12 Optus - 0
13 Optus - 0
14 Optus - 0
16 Marvel - 0
17 Optus - 0
18 Marvel - 0
19 Optus - 0
20 Optus - 0
21 MCG - 0
22 Optus - 0
23 - 0
24 Optus - 0