Jai Serong (Def) $313,000

  • HAWTHORN
  • Feb 16th 2003 (23y 71d)
Fantasy History
Year Pos Start Price End Price GP Avg
2026 Def,Mid $274,000 $598,000 6 71.2
2026 PS Def $274,000 $274,000 0 0
2025 Def $395,000 $395,000 0 0
2024 Def $322,000 $322,000 4 37.3
2023 Fwd $232,000 $260,000 2 47
2022 Mid,Fwd $190,000 $210,000 2 34.5
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 MCG 78 - 58 0
2 Adel Oval 56 - 120 0
3 MCG 74 - 73 0
4 MCG 73 - 142 0
5 MCG 92 - 80 0
6 UTAS 68 - 109 0
7 MCG 91 - 81 0
8 Marvel 108 - 81 0
9 MCG 94 - 117 0
10 UTAS 117 - 112 0
11 121 - 54 0
12 MCG 68 - 72 0
13 Optus 95 - 82 0
15 Marvel 125 - 83 0
16 72 - 50 0
17 Marvel 86 - 54 0
18 MCG 102 - 77 0
19 Blundstone 75 - 121 0
20 Marvel 75 - 63 0
21 UTAS 70 - 63 70 37 0 4 5 3 3 2
22 MCG 128 - 67 70 32 0 3 1 2 2 1 1
23 UTAS 64 - 87 0
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 MCG 65 - 124 0
2 SCG 118 - 37 0
3 UTAS 80 - 61 0
4 MCG 127 - 45 0
5 Norwood 77 - 75 0
6 UTAS 76 - 79 0
7 Marvel 94 - 65 0
8 Optus 117 - 48 0
9 MCG 49 - 103 0
10 UTAS 142 - 26 0
11 Marvel 78 - 88 0
12 Adel Oval 151 - 96 0
13 MCG 98 - 73 0
15 Metricon 101 - 34 0
16 MCG 52 - 112 0
17 85 - 72 0
18 Marvel 40 - 88 0
19 MCG 96 - 95 0
20 Marvel 93 - 122 0
21 MCG 105 - 73 0
22 UTAS 67 - 64 0
23 MCG 87 - 60 25 33 0 5 1 1 3 1
24 MCG 56 - 93 75 61 0 10 5 7
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 MCG 107 - 83 322,000
2 MCG 38 - 93 322,000
3 MCG 70 - 106 322,000
4 Adel Oval 77 - 72 322,000 0.54
5 Metricon 109 - 56 322,000 0.54
6 Marvel 68 - 113 69 39 322,000 7 4 4 1 1
7 MCG 42 - 118 44 8 323,000 0.57 1 1 1
8 Marvel 91 - 98 303,000 0.59
9 UTAS 58 - 53 84 56 303,000 0.58 6 8 3 3 1
10 Adel Oval 80 - 79 78 46 304,000 2 5 2 6
11 Marvel 100 - 75 313,000
12 MCG 107 - 80 313,000
13 UTAS 85 - 79 313,000 0.65
14 MCG 49 - 97 0
16 Optus 33 - 94 0
17 Simonds 110 - 59 0
18 UTAS 87 - 74 0
19 MCG 133 - 67 0
20 Adel Oval 58 - 124 0
21 Manuka 84 - 82 0
22 MCG 38 - 112 0
23 MCG 131 - 68 0
24 UTAS 170 - 46 0
25 MCG 62 - 99 0
26 Adel Oval 75 - 72 80 39 0 3 5 1 4 1
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
0 SCG 76 - 96 0
1 MCG 111 - 85 0
2 MCG 60 - 80 0
3 UTAS 76 - 64 0
5 Adel Oval 121 - 91 0
6 MCG 86 - 79 0
7 Marvel 124 - 74 0
8 MCG 109 - 44 0
9 MCG 56 - 91 0
10 104 - 96 0
11 MCG 60 - 93 0
12 MCG 107 - 56 0
13 Marvel 59 - 81 0
14 UTAS 47 - 44 0
16 UTAS 150 - 65 0
17 Marvel 74 - 94 0
18 Optus 77 - 64 0
19 UTAS 87 - 49 0
20 MCG 85 - 61 0
21 Adel Oval 101 - 87 0
22 MCG 110 - 46 0
23 MCG 92 - 56 0
24 Gabba 89 - 79 0
25 88 - 107 0
26 Adel Oval 67 - 101 0
27 MCG 115 - 85 0
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
1 HEN 97 - 59 85 60 0 11 7 4 1
Rd Opp Location Result TOG Icon AF Price BE Own % K H M HO T FF FA G B
0 SCG 132 - 69 84 72 0 10 9 2 5 1 1
1 SCG 104 - 60 84 59 0 9 9 3 1 1
2 MCG 99 - 82 90 59 0 11 7 3 2 1 2
4 Optus 35 - 163 90 105 0 16 11 10 1 1 2 1
5 Norwood 100 - 68 89 73 0 7 5 4 7 2
6 SCG 107 - 66 83 59 0 6 7 5 3
7 Marvel - 0
8 SCG - 0
9 Marvel - 0
10 SCG - 0
11 Simonds - 0
12 SCG - 0
13 SCG - 0
14 Adel Oval - 0
16 Gabba - 0
17 SCG - 0
18 Optus - 0
19 SCG - 0
20 - 0
21 Marvel - 0
22 SCG - 0
23 MCG - 0
24 SCG - 0